給自己一個方向,定一個目標後,剩下的就是努力去達成!
競賽成績
學生 | 比賽 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|
林O薇 | 全國學生美術比賽 | 校內徵選第三名 | |
范O馨 | 第21屆「用愛彌補,兒童文學獎」 | 金獎 第一名 | 獎金3萬元 |
范O馨 | 育成第十屆「夢想實現家」繪畫比賽 | 兒童組 優等獎/td> | |
王O耘 | 金華國小多元文化海報甄選比賽 | 特優獎 | |
吳O宇 | 「水果們的晚會」詩作插圖 | 特優獎 |
國內榜單
學生 | 考取 | 科系 | 備註 |
---|---|---|---|
張O葳 | 國立臺灣科技大學 | 設計系工業設計組 | |
張O葳 | 國立成功大學 | 建築學系 | |
張O葳 | 國立成功大學 | 工業設計學系 | |
馬O芝 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系創作組 | |
馬O芝 | 銘傳大學 | 商品設計學系 | |
馬O芝 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | |
金O盛 | 實踐大學 | 服裝設計學系(臺北校區) | |
梁O曦 | 國立政治大學 | 統計學系 | 作品班學生 |
梁O曦 | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 作品班學生 |
梁O曦 | 國立中央大學 | 資訊管理學系 | 作品班學生 |
梁O曦 | 國立臺北大學 | 金融與合作經營學系 | 作品班學生 |
梁O曦 | 國立臺灣科技大學 | 不分系學士班 | 作品班學生 |
梁O曦 | 國立臺北科技大學 | 工程科技學士班 | 作品班學生 |
梁O曦 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 作品班學生 |
林O豪 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系造型藝術組 | |
林O豪 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系數位媒體設計組 | |
林O潔 | 108中等學校特色招生 松商家商,士林高商 | 廣告設計科 | 榜首 |
劉O玟 | 國立宜蘭高中 | 美術班 | |
陳O秉宏 | 台北市立金華國中 | 美術班 | 其第一志願 |
林O雅 | 台北市立民族國小 | 美術班 | |
蕭O希 | 台北市立建安國小 | 美術班 | 榜首 |
楊O悅 | 國立臺灣大學 | 園藝暨景觀學系 | |
楊O悅 | 國立成功大學 | 建築學系 | |
楊O悅 | 國立臺灣大學 | 森林環境暨資源學系 | 第一名 |
楊O悅 | 國立臺灣師範大學 | 設計學系產品設計組 | |
詹O絜 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | |
詹O絜 | 實踐大學 | 服裝設計學系 | |
詹O絜 | 輔仁大學 | 應用美術系 |
國外榜單
學生 | 考取 | 科系 | 備註 |
---|---|---|---|
周O茹 | School of Visual Arts | Computer Arts | 獎學金USD$25,000,入學 |
周O茹 | Rochester Institute of Technology | Film and Animation | 獎學金USD$15,246 |
周O茹 | Savannah College of Art and Design | M.F.A. in animation program | 獎學金 USD$25,000 |
周O茹 | The Ohio State University | MFA program in Design | 全額獎學金 |
周O茹 | Pratt Institute | Department of Digital Arts | |
羅O果 | Architectural Association School of Architecture | Urban studies and planning | 其第一志願 |